通知通告
当前位置: 首页 > 通知通告 > 正文
bat365在线平台官方网站关于2023年硕士研究生复试名单的公示(不含推免生)
发布时间: 2023-03-25 18:25:13   作者:   来源:   浏览次数:

经审核,现将拟参加我单位2023年硕士研究生复试的考生基本信息、公示期限、受理意见单位公示如下:

一、复试名单公示(含单科分数要求)


考生编号 考生姓名 政治成绩 外国语成绩 业务课成绩 业务课成绩 初试总成绩 备注
106353330035206 祝艺涵 79 89 123 120 411 普通生
106353330035190 陈红 73 84 129 123 409 普通生
106353330035150 余杰 76 80 121 123 400 普通生
106353330035129 白梅 77 73 121 126 397 普通生
106353330035192 严冯诗澜 78 83 125 108 394 普通生
106353330035153 李炜灿 74 87 119 109 389 普通生
106353330035161 张桃芝 78 81 122 108 389 普通生
106353330035157 古培琳 77 75 122 109 383 普通生
106353330035149 蒲显莉 75 69 123 114 381 普通生
106353330035181 晋璇璇 72 76 117 115 380 普通生
106353330035137 李艳 80 75 110 114 379 普通生
106353330035171 黎姿贤 72 78 124 105 379 普通生
106353330035136 刘钰婷 75 76 118 101 370 普通生
106353330035188 刘蝶 78 83 114 95 370 普通生
106353330035202 罗文杰 82 73 115 100 370 普通生
106353330035204 凌瑶瑶 71 86 117 96 370 普通生
106353330035180 缪碧凡 69 76 113 107 365 普通生
106353330035126 姜鑫婷 70 78 111 105 364 普通生
106353330035155 王霞 70 63 125 104 362 普通生
106353330035199 陈润 73 67 117 105 362 普通生
106353330035130 高宝业 75 72 115 99 361 普通生
106353330035132 李璞佚 70 81 113 96 360 普通生
106353330035173 樊雨鑫 76 76 111 95 358 普通生
106353330035193 陈瑜佳 72 70 123 88 353 普通生
106353330035135 唐胜艳 76 81 87 108 352 普通生
106353330035355 桂育 81 77 126 110 394 普通生
106353330035437 肖珏琳 80 85 121 107 393 普通生
106353330035462 刘艺佳 80 82 126 102 390 普通生
106353330035228 肖欣亿 72 88 129 99 388 普通生
106353330035394 于洪盛 79 76 118 107 380 普通生
106353330035268 江小雨 69 86 120 101 376 普通生
106353330035404 周文 78 84 119 93 374 普通生
106353330035383 陈凌芳 70 86 122 95 373 普通生
106353330035218 罗静伊 72 86 117 93 368 普通生
106353330035219 聂嘉 71 84 124 88 367 普通生
106353330035251 罗彭山 72 86 122 87 367 普通生
106353330035297 张丹峰 79 83 120 85 367 普通生
106353330035388 刘心怡 69 85 122 90 366 普通生
106353330035332 赖迪莎 69 78 119 98 364 普通生
106353330035267 马琼娇 67 76 115 105 363 普通生
106353330035255 丁玫元 77 82 108 95 362 普通生
106353330035293 蒋洲雯 70 83 121 88 362 普通生
106353330035280 罗清 67 88 124 83 362 普通生
106353330035499 文辉燕 74 88 120 130 412 普通生
106353330035676 张浪 68 85 122 126 401 普通生
106353330035740 邓鑫欣 76 87 116 122 401 普通生
106353330035498 郑鑫 76 85 121 115 397 普通生
106353330035519 赵诗容 75 79 116 123 393 普通生
106353330035643 张建伯 70 84 117 121 392 普通生
106353330035477 王潇 70 80 118 122 390 普通生
106353330035691 魏春庭 65 75 118 132 390 普通生
106353330035586 王娟 76 80 124 109 389 普通生
106353330035571 韩可 74 84 115 115 388 普通生
106353330035475 焦洁 66 89 122 110 387 普通生
106353330035508 王政 76 74 114 123 387 普通生
106353330035537 黄琪琳 63 82 115 127 387 普通生
106353330035660 陈静雯 70 77 123 117 387 普通生
106353330035802 余海林 74 85 118 110 387 普通生
106353330035501 杨婷婷 73 82 112 118 385 普通生
106353330035678 瞿可 83 88 120 94 385 普通生
106353330035731 卢兰梅 63 82 117 123 385 普通生
106353330035751 张渝佶 66 83 123 113 385 普通生
106353330035983 郑锦舸 75 88 125 129 417 普通生
106353330035858 李娅 79 82 130 124 415 普通生
106353330035844 万珊珊 67 79 127 125 398 普通生
106353330036000 王佳玉 68 82 125 122 397 普通生
106353330035996 董晴 74 80 112 124 390 普通生
106353330035984 李萌 74 79 116 120 389 普通生
106353330036008 王怀陕 73 80 115 121 389 普通生
106353330035892 彭靖雯 70 79 125 112 386 普通生
106353330035897 王小露 64 84 122 115 385 普通生
106353330036012 王今 70 74 126 115 385 普通生
106353330035857 曾璐珩 76 82 111 115 384 普通生
106353330035864 李欣兴 64 81 118 121 384 普通生
106353330035939 朋元萍 75 75 114 119 383 普通生
106353330036009 彭杉姗 68 74 125 114 381 普通生
106353330035882 罗雅婷 72 77 113 116 378 普通生
106353330035896 牟言晴 69 83 127 99 378 普通生
106353330035903 冉庆龄 61 73 121 121 376 普通生
106353330035911 范春赟 66 73 121 111 371 普通生
106353330035877 罗浩 69 86 116 99 370 普通生
106353330035946 耿嘉跃 70 69 120 111 370 普通生
106353330036077 唐婉婷 73 83 112 113 381 普通生
106353330036028 戴小林 73 84 116 105 378 普通生
106353330036104 徐玥 70 78 114 107 369 普通生
106353330036100 罗思思 78 79 120 88 365 普通生
106353330036069 谭宏伟 72 78 118 96 364 普通生
106353330036031 钱树瑶 70 76 118 98 362 普通生
106353330036035 龚婷 71 79 118 90 358 普通生
106353330036073 黄秀莉 78 85 113 77 353 普通生
106353330036133 钱莹 72 83 114 118 387 普通生
106353330036121 张文馨 57 79 131 115 382 普通生
106353330036127 黄诗淇 65 74 126 114 379 普通生
106353330036142 陈宇 69 74 110 107 360 普通生
106353330036207 陈新 78 91 126 140 435 普通生
106353330036184 韩宜璇 74 89 126 141 430 普通生
106353330036218 康渝 75 86 130 135 426 普通生
106353330036209 何佳玲 71 87 125 141 424 普通生
106353330036416 姜欣汝 66 91 129 131 417 普通生
106353330036174 赵倩琳 78 85 116 137 416 普通生
106353330036419 何忠玉 73 89 123 131 416 普通生
106353330036233 纪乐遥 72 89 122 132 415 普通生
106353330036400 赵莉琴 74 88 115 137 414 普通生
106353330036269 肖涵琪 72 88 129 124 413 普通生
106353330036192 李丹 67 91 116 137 411 普通生
106353330036197 张裕德 73 89 128 121 411 普通生
106353330036364 陈永芮 77 86 117 131 411 普通生
106353330036348 刘文丽 79 87 115 129 410 普通生
106353330036328 毛茜 78 90 111 130 409 普通生
106353330036198 唐澜 65 85 128 129 407 普通生
106353330036486 龙泉杉 76 77 129 131 413 普通生
106353330036461 谢欣 78 85 121 126 410 普通生
106353330036554 杞金富 77 85 123 119 404 普通生
106353330036568 何沁媛 78 86 122 117 403 普通生
106353330036574 史权智 75 80 125 123 403 普通生
106353330036474 李吉妍 78 86 116 119 399 普通生
106353330036476 张月 74 91 118 116 399 普通生
106353330036545 蒋志莹 74 85 121 119 399 普通生
106353330036456 杨雪嫒 78 79 121 120 398 普通生
106353330036537 王菁薇 74 76 120 127 397 普通生
106353330036528 许薇薇 74 76 118 123 391 普通生
106353330036475 余沂儒 78 80 121 110 389 普通生
106353330036617 陈妍伶 74 79 120 123 396 普通生
106353330036605 陈雨婷 72 73 128 117 390 普通生
106353330036593 易子怡 67 80 120 119 386 普通生
106353330036603 何玉婷 71 79 121 115 386 普通生
106353330036631 黄婷 64 78 112 117 371 普通生
106353330036650 黄万书 70 82 116 102 370 普通生
106353330036649 陈位 64 78 112 100 354 普通生
106353330036697 陈雅涵 70 79 126 125 400 普通生
106353330036681 张怡 73 74 127 124 398 普通生
106353330036706 钟依洵 66 77 123 122 388 普通生
106353330034968 郭瑜琦 65 72 231 0 368 普通生
106353330034966 王茜 68 64 235 0 367 普通生
106353330034974 张敏 71 62 229 0 362 普通生
106353330034982 姜晓军 66 69 227 0 362 普通生
106353330034978 曹文静 73 62 222 0 357 普通生
106353330034989 谭青 70 68 216 0 354 普通生
106353330034990 郑冰兰 65 61 225 0 351 普通生
106353330035085 蹇凌云 73 81 244 0 398 普通生
106353330035034 谭佳怡 73 80 230 0 383 普通生
106353330035103 高兴雨 68 80 228 0 376 普通生
106353330035005 贾丽娅 83 72 214 0 369 普通生
106353330034997 陈珂含 72 62 233 0 367 普通生
106353330035050 展恩玉 68 73 223 0 364 普通生
106353330035080 李成洋 72 65 227 0 364 普通生
106353330035100 王慧媛 74 63 221 0 358 普通生
106353330035028 黄薇霖 71 68 218 0 357 普通生
106353330035057 封佳佳 68 66 219 0 353 普通生
106353330035109 陈泓百 67 65 220 0 352 普通生
106353330035041 曾尚静 72 77 202 0 351 普通生
106353330035104 罗斤 70 76 205 0 351 普通生
106353330036393 汪淑敏 61 72 91 121 345 少数民族骨干计划
106353330035364 林露露 73 85 118 92 368 少数民族骨干计划
106353330035973 廖渃娜 61 77 124 116 378 少数民族骨干计划
106353330036343 向映雪 73 86 121 135 415 少数民族骨干计划
106353330036251 田洮弋 69 85 125 130 409 少数民族骨干计划
106353330036318 代亚男 71 75 115 121 382 少数民族骨干计划
106353330036288 龙从庆 78 84 111 104 377 少数民族骨干计划
106353330036345 高丹 68 82 117 109 376 少数民族骨干计划
106353330036300 张页雪霏 68 82 102 123 375 少数民族骨干计划
106353330036250 李朝霞 64 76 112 115 367 少数民族骨干计划
106353330036615 向彦 76 79 124 125 404 少数民族骨干计划
106353330036052 黄亮亮 61 74 105 57 297 少数民族骨干计划
106353330036258 王欢 77 84 109 122 392 少数民族骨干计划
106353330036163 石雨琪 66 85 113 125 389 少数民族骨干计划
106353330036505 尹静 75 84 117 106 382 少数民族骨干计划
106353330035098 孙鸣霞 65 72 191 0 328 少数民族骨干计划
106353330036355 巴音 68 82 106 109 365 少数民族骨干计划
106353330036276 曹雪迪 71 84 97 112 364 少数民族骨干计划
106353330036186 李塔娜 57 69 106 111 343 少数民族骨干计划
106353330036560 陈颖 71 82 120 117 390 少数民族骨干计划
106353330036500 王鑫雨 71 71 119 107 368 少数民族骨干计划
106353330036562 清云 68 63 104 106 341 少数民族骨干计划
106353330036130 马梅花 71 77 94 89 331 少数民族骨干计划
106353330035456 张伦洁 76 67 117 84 344 少数民族骨干计划
106353330036082 张丽君 73 83 126 103 385 少数民族骨干计划
106353330036199 蒲吉 82 87 128 138 435 少数民族骨干计划
106353330036259 鲜欣伽 67 85 102 98 352 少数民族骨干计划
106353330036450 沈睿 75 68 114 102 359 少数民族骨干计划
106353330035430 白玛措 59 59 117 78 313 少数民族骨干计划
106353330036455 比帕太姆·图尔贡 64 61 106 108 339 少数民族骨干计划
106353330036626 马合巴·努尔木哈特 79 77 115 121 392 少数民族骨干计划
106353330036136 和海鹏 80 79 129 126 414 少数民族骨干计划
106353330036418 徐边飞 74 81 124 118 397 少数民族骨干计划
106353330036165 王亚媛 65 82 98 116 361 少数民族骨干计划
106353330036492 侯念 74 86 117 109 386 少数民族骨干计划
106353330036432 何莹 71 80 115 115 381 少数民族骨干计划
106353330036141 何枭胤 67 78 120 111 376 少数民族骨干计划
106353330036117 王沛然 74 78 118 105 375 少数民族骨干计划
106353330036327 隆江杰 76 84 127 128 415 少数民族骨干计划
106353330036182 许佳 78 83 113 123 397 少数民族骨干计划
106353330036193 向富 67 87 120 113 387 少数民族骨干计划
106353330036357 孙章杰 72 82 115 118 387 少数民族骨干计划
106353330035282 李涛 75 69 109 86 339 退役大学生士兵计划
106353330035893 杨加生 62 58 109 107 336 退役大学生士兵计划
106353330036340 赵崴巍 71 89 95 128 383 退役大学生士兵计划
106353330036587 张雪 74 63 102 117 356 退役大学生士兵计划
106353330036518 余洋 74 83 109 88 354 退役大学生士兵计划
106353330036519 宋柏霖 65 77 108 94 344 退役大学生士兵计划
106353330036600 洪银桃 63 72 106 107 348 退役大学生士兵计划
106353707040443 龚源 76 89 124 100 389 宜宾研究院专项
106353707040450 陈一丹 83 89 110 89 371 宜宾研究院专项
106353707040446 章文馨 68 83 118 95 364 宜宾研究院专项
106353707040439 鄢李巧 72 73 125 82 352 宜宾研究院专项
106353707040462 李红沄 70 80 121 110 381 宜宾研究院专项
106353707040480 安秋合 78 86 114 96 374 宜宾研究院专项
106353707040479 刘春艳 67 61 113 109 350 宜宾研究院专项
106353707040495 陈施翱 79 86 130 121 416 宜宾研究院专项
106353707040484 刘铭煊 67 80 120 109 376 宜宾研究院专项
106353707040488 张晓鹏 74 86 115 101 376 宜宾研究院专项
106353707040492 徐茂明 70 77 115 111 373 宜宾研究院专项
106353707040491 田涛 75 72 109 105 361 宜宾研究院专项
106353707040510 谭璇 73 80 120 96 369 宜宾研究院专项
106353707040507 黄诗婷 66 77 114 102 359 宜宾研究院专项
106353707040513 何千梅 64 78 112 105 359 宜宾研究院专项
106353707040504 潘红 67 82 121 82 352 宜宾研究院专项
106353707040530 黎乐 70 90 117 134 411 宜宾研究院专项
106353707040534 张梦雪 74 87 119 128 408 宜宾研究院专项
106353707040531 周心语 74 80 118 134 406 宜宾研究院专项
106353707040521 李倩 67 76 113 127 383 宜宾研究院专项
106353707040514 黎雨洁 69 81 112 95 357 宜宾研究院专项
106353707040522 宋宇轩 69 77 107 99 352 宜宾研究院专项
106353707040524 程新 68 68 114 102 352 宜宾研究院专项



二、公示期限及受理意见单位

1. 公示期限:20233月25日—3月31日。

2. 受理意见单位:bat365在线平台官方网站  受理电话:023-68252965。