经审核,现将我单位2021年接收推荐免试硕士研究生的基本信息、公示期限、受理单位意见公示如下:
一、拟录取名单公示:
考生姓名 | 证件号码后四位 | 专业代码 | 专业名称 | 复试成绩 |
赵敏 | 5326 | 045110 | 学科教学(地理) | 86.8 |
丁湘 | 0584 | 045110 | 学科教学(地理) | 83.0 |
陈泽慧 | 0420 | 045106 | 学科教学(化学) | 85.8 |
马镜 | 0427 | 045106 | 学科教学(化学) | 85.6 |
殷小茹 | 376X | 045106 | 学科教学(化学) | 86.8 |
张汝莉 | 0021 | 045106 | 学科教学(化学) | 82.2 |
杨明 | 1748 | 045106 | 学科教学(化学) | 83.1 |
杜香云 | 7720 | 045109 | 学科教学(历史) | 88.5 |
罗静 | 7206 | 045109 | 学科教学(历史) | 87.67 |
张蕾 | 0020 | 045109 | 学科教学(历史) | 90.0 |
罗园园 | 5721 | 045109 | 学科教学(历史) | 88.5 |
张彤 | 0020 | 045113 | 学科教学(美术) | 91.6 |
谢林言 | 914X | 045107 | 学科教学(生物) | 90.2 |
谢锦盟 | 0025 | 045107 | 学科教学(生物) | 90.2 |
舒婷 | 6408 | 045104 | 学科教学(数学) | 81.4 |
马子潇 | 0625 | 045104 | 学科教学(数学) | 82.6 |
杨诗颖 | 2525 | 045104 | 学科教学(数学) | 86.8 |
熊灿 | 2228 | 045104 | 学科教学(数学) | 85.6 |
胡雨欣 | 0020 | 045104 | 学科教学(数学) | 87.2 |
郑子娟 | 6020 | 045104 | 学科教学(数学) | 80.8 |
胡梅 | 6800 | 045104 | 学科教学(数学) | 88.2 |
袁夏月 | 0021 | 045104 | 学科教学(数学) | 86.2 |
宋正文 | 4340 | 045104 | 学科教学(数学) | 72.2 |
李龙珍 | 0624 | 045102 | 学科教学(思政) | 88.83 |
董梅 | 1927 | 045102 | 学科教学(思政) | 87.83 |
袁凡舒 | 7761 | 04510 | 学科教学(思政) | 84.17 |
熊远莉 | 6027 | 04510 | 学科教学(思政) | 82.83 |
李滢柯 | 112X | 045112 | 学科教学(体育) | 90.67 |
李拉拉 | 8367 | 045105 | 学科教学(物理) | 89.4 |
胡鑫 | 7619 | 045105 | 学科教学(物理) | 82.0 |
万洋 | 0036 | 045105 | 学科教学(物理) | 78.0 |
张华军 | 363X | 045105 | 学科教学(物理) | 80.8 |
伍户琪 | 7847 | 045105 | 学科教学(物理) | 81.6 |
谢张琴 | 2022 | 045105 | 学科教学(物理) | 81.8 |
彭靖萱 | 0868 | 045108 | 学科教学(英语) | 92.0 |
刘真情 | 2628 | 045108 | 学科教学(英语) | 91.8 |
李亭佳 | 600X | 045108 | 学科教学(英语) | 87.6 |
李小倩 | 1383 | 045108 | 学科教学(英语) | 80.6 |
王亚男 | 3280 | 045108 | 学科教学(英语) | 86.8 |
张明雨 | 0010 | 045103 | 学科教学(语文) | 91.8 |
杨鸿霄 | 034X | 045103 | 学科教学(语文) | 90.2 |
陈莉婷 | 0028 | 045103 | 学科教学(语文) | 92.6 |
曾杨丽娜 | 5528 | 045103 | 学科教学(语文) | 90.8 |
王翠玉 | 6826 | 045103 | 学科教学(语文) | 91.8 |
刘文迪 | 8527 | 045103 | 学科教学(语文) | 87.8 |
王雨薇 | 1502 | 045103 | 学科教学(语文) | 89.83 |
刘欣然 | 732X | 045103 | 学科教学(语文) | 92.67 |
刘巧 | 440X | 045103 | 学科教学(语文) | 86.0 |
边婧 | 0648 | 045103 | 学科教学(语文) | 87.83 |
文国量 | 1515 | 0401Z7 | 学科教育学 | 90.75 |
李小双 | 7427 | 0401Z7 | 学科教育学 | 87.6 |
付朝林 | 5715 | 0401Z7 | 学科教育学 | 84.0 |
游佳雪 | 6860 | 0401Z7 | 学科教育学 | 86.0 |
曹洁婷 | 8945 | 0401Z7 | 学科教育学 | 88.6 |
二、公示期限及受理意见单位
1. 公示期限:2020年10月27日—11月9日。
2. 受理意见单位:bat365在线平台官方网站 受理电话:023-68252965,邮箱:wj0421@163.com