经审核,现将我单位2021年拟录取硕士研究生的基本信息、公示期限、受理单位意见公示如下:
一、拟录取名单公示
考生编号 | 姓名 | 拟录取专业名称 | 初试成绩 | 复试成绩 | 综合总成绩 | 备注 |
106351330024524 | 牟琴 | 学科教学(思政) | 402 | 83.80 | 81.42 | 普通生 |
106351330024529 | 王祺 | 学科教学(思政) | 360 | 79.40 | 74.22 | 少数民族骨干计划 |
106351330024539 | 卿杨 | 学科教学(思政) | 410 | 81.60 | 81.88 | 普通生 |
106351330024576 | 史芳静 | 学科教学(思政) | 404 | 85.80 | 82.30 | 普通生 |
106351330024588 | 李萌 | 学科教学(思政) | 419 | 86.40 | 84.58 | 普通生 |
106351330024597 | 魏玉竹 | 学科教学(思政) | 407 | 84.80 | 82.42 | 普通生 |
106351330024604 | 张治蓉 | 学科教学(思政) | 378 | 82.80 | 77.76 | 退役大学生士兵计划 |
106351330024605 | 翁鑫椸 | 学科教学(思政) | 397 | 86.60 | 81.56 | 普通生 |
106351330024607 | 张林玲 | 学科教学(思政) | 409 | 86.20 | 83.12 | 普通生 |
106351330024610 | 曾丹 | 学科教学(思政) | 414 | 82.00 | 82.56 | 普通生 |
106351330024618 | 罗蕾 | 学科教学(思政) | 413 | 80.00 | 81.82 | 普通生 |
106351330024634 | 陈亚 | 学科教学(思政) | 401 | 84.20 | 81.40 | 普通生 |
106351330024638 | 黄玉婷 | 学科教学(思政) | 400 | 87.80 | 82.34 | 普通生 |
106351330024639 | 王冬梅 | 学科教学(思政) | 412 | 83.60 | 82.76 | 普通生 |
106351330024648 | 任美倩 | 学科教学(思政) | 401 | 84.00 | 81.34 | 少数民族骨干计划 |
106351330024661 | 徐耀庭 | 学科教学(思政) | 401 | 85.40 | 81.76 | 普通生 |
106351330024662 | 万一萱 | 学科教学(思政) | 399 | 86.80 | 81.90 | 普通生 |
106351330024675 | 谢娴静 | 学科教学(思政) | 397 | 80.20 | 79.64 | 普通生 |
106351330024727 | 袁一丹 | 学科教学(思政) | 399 | 88.20 | 82.32 | 普通生 |
106351330024756 | 陈霜 | 学科教学(语文) | 414 | 85.50 | 83.61 | 普通生 |
106351330024767 | 陈鹏 | 学科教学(语文) | 344 | 87.80 | 74.50 | 少数民族骨干计划 |
106351330024795 | 王湛月 | 学科教学(语文) | 420 | 88.00 | 85.20 | 普通生 |
106351330024801 | 蒋芷禾 | 学科教学(语文) | 408 | 89.67 | 84.02 | 普通生 |
106351330024821 | 王廷婷 | 学科教学(语文) | 422 | 90.50 | 86.23 | 普通生 |
106351330024865 | 杨鑫 | 学科教学(语文) | 350 | 84.20 | 74.26 | 少数民族骨干计划 |
106351330024872 | 欧名艺 | 学科教学(语文) | 409 | 89.67 | 84.16 | 普通生 |
106351330024881 | 黄岩泓 | 学科教学(语文) | 369 | 90.20 | 78.72 | 少数民族骨干计划 |
106351330024939 | 蒲想青 | 学科教学(语文) | 328 | 88.20 | 72.38 | 少数民族骨干计划 |
106351330025009 | 吴怡蓓 | 学科教学(语文) | 422 | 88.00 | 85.48 | 普通生 |
106351330025017 | 岑恋秋 | 学科教学(语文) | 396 | 81.60 | 79.92 | 少数民族骨干计划 |
106351330025030 | 吴霞 | 学科教学(语文) | 414 | 87.50 | 84.21 | 普通生 |
106351330025064 | 李慧 | 学科教学(语文) | 411 | 84.33 | 82.84 | 普通生 |
106351330025086 | 牛华萍 | 学科教学(语文) | 416 | 87.50 | 84.49 | 普通生 |
106351330025087 | 王进晶 | 学科教学(语文) | 331 | 86.60 | 72.32 | 少数民族骨干计划 |
106351330025093 | 冉成英 | 学科教学(语文) | 390 | 89.20 | 81.36 | 少数民族骨干计划 |
106351330025119 | 李艳芬 | 学科教学(语文) | 417 | 88.33 | 84.88 | 普通生 |
106351330025136 | 龚庆玲 | 学科教学(语文) | 375 | 88.80 | 79.14 | 少数民族骨干计划 |
106351330025144 | 永鸿运 | 学科教学(语文) | 358 | 91.00 | 77.42 | 少数民族骨干计划 |
106351330025199 | 卢光超 | 学科教学(语文) | 348 | 87.40 | 74.94 | 少数民族骨干计划 |
106351330025213 | 陈姿利 | 学科教学(语文) | 408 | 84.50 | 82.47 | 普通生 |
106351330025264 | 孔玉敏 | 学科教学(语文) | 412 | 85.00 | 83.18 | 普通生 |
106351330025342 | 向宛莹 | 学科教学(语文) | 356 | 85.20 | 75.40 | 少数民族骨干计划 |
106351330025383 | 蔡莹 | 学科教学(数学) | 405 | 83.80 | 81.84 | 普通生 |
106351330025396 | 牟超惠 | 学科教学(数学) | 408 | 87.20 | 83.28 | 普通生 |
106351330025451 | 丁嘉欣 | 学科教学(数学) | 416 | 85.20 | 83.80 | 普通生 |
106351330025484 | 方晓琴 | 学科教学(数学) | 409 | 83.00 | 82.16 | 普通生 |
106351330025548 | 罗圣洁 | 学科教学(数学) | 402 | 87.80 | 82.62 | 普通生 |
106351330025556 | 阿斯亚·图尔荪 | 学科教学(数学) | 303 | 85.60 | 68.10 | 少数民族骨干计划 |
106351330025564 | 李琪雯 | 学科教学(数学) | 405 | 88.40 | 83.22 | 普通生 |
106351330025567 | 应雨秀 | 学科教学(数学) | 408 | 85.60 | 82.80 | 普通生 |
106351330025581 | 胡欣玥 | 学科教学(数学) | 417 | 85.10 | 83.91 | 普通生 |
106351330025691 | 周小淞 | 学科教学(物理) | 394 | 80.20 | 79.22 | 普通生 |
106351330025698 | 陈宏伟 | 学科教学(物理) | 391 | 78.60 | 78.32 | 普通生 |
106351330025717 | 廖文婧 | 学科教学(物理) | 414 | 86.20 | 83.82 | 普通生 |
106351330025719 | 王思齐 | 学科教学(物理) | 379 | 86.70 | 79.07 | 普通生 |
106351330025725 | 郭抒 | 学科教学(物理) | 394 | 87.40 | 81.38 | 普通生 |
106351330025726 | 蓝浩铭 | 学科教学(物理) | 380 | 74.40 | 75.52 | 普通生 |
106351330025730 | 刘文 | 学科教学(物理) | 400 | 89.00 | 82.70 | 普通生 |
106351330025731 | 朱文可 | 学科教学(物理) | 389 | 87.30 | 80.65 | 普通生 |
106351330025734 | 张皓轩 | 学科教学(物理) | 385 | 82.30 | 78.59 | 普通生 |
106351330025752 | 兰银燕 | 学科教学(物理) | 384 | 81.80 | 78.30 | 普通生 |
106351330025753 | 陈思丽 | 学科教学(物理) | 381 | 86.00 | 79.14 | 普通生 |
106351330025758 | 陶娴雅 | 学科教学(物理) | 384 | 79.10 | 77.49 | 普通生 |
106351330025765 | 张妍 | 学科教学(物理) | 386 | 81.60 | 78.52 | 普通生 |
106351330025767 | 焦玉凤 | 学科教学(物理) | 386 | 80.40 | 78.16 | 普通生 |
106351330025802 | 王雪怡 | 学科教学(物理) | 407 | 82.60 | 81.76 | 普通生 |
106351330025804 | 李佳玲 | 学科教学(物理) | 373 | 86.00 | 78.02 | 普通生 |
106351330025806 | 周月曦 | 学科教学(物理) | 382 | 83.40 | 78.50 | 普通生 |
106351330025849 | 廖曼 | 学科教学(物理) | 395 | 79.20 | 79.06 | 普通生 |
106351330025870 | 唐越凡 | 学科教学(化学) | 398 | 84.50 | 81.07 | 普通生 |
106351330025878 | 李佳林 | 学科教学(化学) | 394 | 87.00 | 81.26 | 普通生 |
106351330025879 | 王颂 | 学科教学(化学) | 377 | 82.17 | 77.43 | 少数民族骨干计划 |
106351330025886 | 王静 | 学科教学(化学) | 414 | 85.67 | 83.66 | 普通生 |
106351330025899 | 谭涵云 | 学科教学(化学) | 365 | 84.50 | 76.45 | 少数民族骨干计划 |
106351330025904 | 唐三山 | 学科教学(化学) | 410 | 85.83 | 83.15 | 普通生 |
106351330025916 | 李静平 | 学科教学(化学) | 403 | 85.67 | 82.12 | 普通生 |
106351330025930 | 李冬梅 | 学科教学(化学) | 322 | 86.00 | 70.88 | 少数民族骨干计划 |
106351330025953 | 昌晏飞 | 学科教学(化学) | 386 | 80.33 | 78.14 | 退役大学生士兵计划 |
106351330025958 | 周筱雯 | 学科教学(化学) | 412 | 86.83 | 83.73 | 普通生 |
106351330025983 | 谭传玉 | 学科教学(化学) | 402 | 85.83 | 82.03 | 普通生 |
106351330025985 | 蔚娜娜 | 学科教学(化学) | 407 | 84.83 | 82.43 | 普通生 |
106351330025987 | 胡春婷 | 学科教学(化学) | 395 | 85.83 | 81.05 | 普通生 |
106351330026006 | 马佳敏 | 学科教学(化学) | 373 | 84.67 | 77.62 | 少数民族骨干计划 |
106351330026018 | 罗桂旭 | 学科教学(化学) | 394 | 81.50 | 79.61 | 普通生 |
106351330026033 | 唐婉千 | 学科教学(化学) | 396 | 84.50 | 80.79 | 普通生 |
106351330026083 | 李玉 | 学科教学(化学) | 374 | 81.33 | 76.76 | 退役大学生士兵计划 |
106351330026130 | 石肖肖 | 学科教学(生物) | 407 | 88.00 | 83.38 | 普通生 |
106351330026137 | 马甜 | 学科教学(生物) | 386 | 90.00 | 81.04 | 少数民族骨干计划 |
106351330026186 | 陈倩倩 | 学科教学(生物) | 418 | 90.67 | 85.72 | 普通生 |
106351330026198 | 阿依乃再尔·阿不都热西提 | 学科教学(生物) | 362 | 86.33 | 76.58 | 少数民族骨干计划 |
106351330026215 | 苟沿 | 学科教学(生物) | 408 | 82.67 | 81.92 | 少数民族骨干计划 |
106351330026244 | 周菲菲 | 学科教学(生物) | 405 | 87.67 | 83.00 | 普通生 |
106351330026259 | 张洁 | 学科教学(生物) | 408 | 86.17 | 82.97 | 普通生 |
106351330026261 | 丰圣伟 | 学科教学(生物) | 367 | 83.17 | 76.33 | 少数民族骨干计划 |
106351330026283 | 杨娜 | 学科教学(英语) | 349 | 73.60 | 70.94 | 少数民族骨干计划 |
106351330026285 | 宋丹羽 | 学科教学(英语) | 366 | 74.60 | 73.62 | 少数民族骨干计划 |
106351330026298 | 卞晓倩 | 学科教学(英语) | 433 | 86.67 | 86.62 | 普通生 |
106351330026307 | 王宝玉 | 学科教学(英语) | 357 | 87.00 | 76.08 | 少数民族骨干计划 |
106351330026331 | 向苗琳 | 学科教学(英语) | 383 | 76.40 | 76.54 | 少数民族骨干计划 |
106351330026332 | 龙倩 | 学科教学(英语) | 365 | 83.00 | 76.00 | 少数民族骨干计划 |
106351330026358 | 罗兰婷 | 学科教学(英语) | 403 | 86.00 | 82.22 | 少数民族骨干计划 |
106351330026393 | 郭沛金 | 学科教学(英语) | 360 | 73.60 | 72.48 | 少数民族骨干计划 |
106351330026433 | 白林玲 | 学科教学(英语) | 424 | 80.00 | 83.36 | 普通生 |
106351330026441 | 孙荣宏 | 学科教学(英语) | 418 | 89.00 | 85.22 | 普通生 |
106351330026469 | 曾琴 | 学科教学(英语) | 416 | 85.33 | 83.84 | 普通生 |
106351330026539 | 王姗姗 | 学科教学(英语) | 412 | 86.83 | 83.73 | 普通生 |
106351330026576 | 朱梦倩 | 学科教学(英语) | 418 | 84.17 | 83.77 | 普通生 |
106351330026579 | 马鑫 | 学科教学(英语) | 413 | 80.17 | 81.87 | 普通生 |
106351330026616 | 蒋琳慧 | 学科教学(英语) | 361 | 81.20 | 74.90 | 退役大学生士兵计划 |
106351330026639 | 卢云 | 学科教学(英语) | 415 | 88.33 | 84.60 | 普通生 |
106351330026647 | 石潇 | 学科教学(英语) | 382 | 87.20 | 79.64 | 少数民族骨干计划 |
106351330026675 | 李佩雨 | 学科教学(英语) | 429 | 87.67 | 86.36 | 普通生 |
106351330026694 | 唐露露 | 学科教学(英语) | 396 | 84.60 | 80.82 | 少数民族骨干计划 |
106351330026732 | 张昌燕 | 学科教学(英语) | 364 | 74.60 | 73.34 | 少数民族骨干计划 |
106351330026755 | 陆佳仪 | 学科教学(英语) | 350 | 82.40 | 73.72 | 少数民族骨干计划 |
106351330026800 | 吴鹏程 | 学科教学(英语) | 420 | 86.83 | 84.85 | 普通生 |
106351330026871 | 黄念娇 | 学科教学(英语) | 414 | 82.67 | 82.76 | 普通生 |
106351330026881 | 杨文迪 | 学科教学(英语) | 409 | 85.67 | 82.96 | 普通生 |
106351330026900 | 孙孟君 | 学科教学(英语) | 414 | 81.83 | 82.51 | 普通生 |
106351330026928 | 刘小莉 | 学科教学(英语) | 412 | 80.33 | 81.78 | 普通生 |
106351330026931 | 陈虹竹 | 学科教学(英语) | 418 | 86.83 | 84.57 | 普通生 |
106351330027011 | 倪香 | 学科教学(英语) | 351 | 72.20 | 70.80 | 少数民族骨干计划 |
106351330027035 | 王东冉 | 学科教学(英语) | 325 | 78.40 | 69.02 | 少数民族骨干计划 |
106351330027038 | 赵丽 | 学科教学(英语) | 340 | 76.80 | 70.64 | 少数民族骨干计划 |
106351330027079 | 黄嘉琪 | 学科教学(英语) | 356 | 82.40 | 74.56 | 少数民族骨干计划 |
106351330027080 | 马娴 | 学科教学(英语) | 381 | 84.60 | 78.72 | 少数民族骨干计划 |
106351330027096 | 张秋梅 | 学科教学(历史) | 382 | 87.60 | 79.76 | 普通生 |
106351330027100 | 徐菲 | 学科教学(历史) | 416 | 87.60 | 84.52 | 普通生 |
106351330027104 | 向星颖 | 学科教学(历史) | 396 | 87.60 | 81.72 | 普通生 |
106351330027116 | 陈杰 | 学科教学(历史) | 383 | 87.00 | 79.72 | 普通生 |
106351330027118 | 张馨文 | 学科教学(历史) | 397 | 87.40 | 81.80 | 普通生 |
106351330027120 | 杨菲 | 学科教学(历史) | 413 | 88.80 | 84.46 | 普通生 |
106351330027134 | 赵苗 | 学科教学(历史) | 382 | 89.40 | 80.30 | 普通生 |
106351330027136 | 谭聪 | 学科教学(历史) | 404 | 84.40 | 81.88 | 普通生 |
106351330027139 | 刘晨夏 | 学科教学(历史) | 411 | 87.40 | 83.76 | 普通生 |
106351330027156 | 雷小梅 | 学科教学(历史) | 410 | 83.00 | 82.30 | 普通生 |
106351330027161 | 潘悦 | 学科教学(历史) | 412 | 86.20 | 83.54 | 普通生 |
106351330027172 | 赖勤 | 学科教学(历史) | 348 | 84.40 | 74.04 | 少数民族骨干计划 |
106351330027177 | 周林 | 学科教学(历史) | 394 | 85.40 | 80.78 | 普通生 |
106351330027178 | 郭思佳 | 学科教学(历史) | 379 | 90.40 | 80.18 | 普通生 |
106351330027182 | 张木兰 | 学科教学(历史) | 403 | 84.20 | 81.68 | 普通生 |
106351330027223 | 张建丽 | 学科教学(历史) | 365 | 78.40 | 74.62 | 少数民族骨干计划 |
106351330027224 | 朱玉 | 学科教学(历史) | 302 | 78.80 | 65.92 | 退役大学生士兵计划 |
106351330027226 | 杨汲 | 学科教学(历史) | 382 | 86.60 | 79.46 | 普通生 |
106351330027234 | 牟潇潇 | 学科教学(历史) | 383 | 86.80 | 79.66 | 普通生 |
106351330027251 | 王楚薇 | 学科教学(地理) | 397 | 88.50 | 82.13 | 普通生 |
106351330027311 | 冯引燚 | 学科教学(地理) | 414 | 89.16 | 84.71 | 普通生 |
106351330027355 | 马忠青 | 学科教学(地理) | 334 | 80.33 | 70.86 | 少数民族骨干计划 |
106351330027361 | 余靖宇 | 学科教学(地理) | 411 | 89.50 | 84.39 | 普通生 |
102471321110739 | 葛秋彤 | 学科教学(体育) | 357 | 84.60 | 75.36 | 普通生 |
106351306011196 | 冯琰倬 | 学科教学(体育) | 346 | 85.80 | 74.18 | 普通生 |
106351330027367 | 罗凡雨 | 学科教学(体育) | 401 | 70.80 | 77.38 | 普通生 |
106351330027368 | 黄枭宇 | 学科教学(体育) | 355 | 89.50 | 76.55 | 普通生 |
106351330027375 | 赵雪伶 | 学科教学(美术) | 371 | 82.50 | 76.69 | 普通生 |
106351330027376 | 郭宇 | 学科教学(美术) | 392 | 84.17 | 80.13 | 普通生 |
106351330027378 | 张钰滢 | 学科教学(美术) | 378 | 85.33 | 78.52 | 普通生 |
106351330027389 | 王清华 | 学科教学(美术) | 364 | 87.00 | 77.06 | 普通生 |
106351330024417 | 杨雨薇 | 教师教育学 | 381 | 87.25 | 79.52 | 普通生 |
106351330024418 | 昌飞 | 教师教育学 | 365 | 84.38 | 76.41 | 普通生 |
106351330024427 | 刘黎 | 教师教育学 | 367 | 85.75 | 77.11 | 普通生 |
106351330024436 | 张钰溪 | 教师教育学 | 337 | 89.25 | 73.96 | 普通生 |
106351330024437 | 高欣玉 | 教师教育学 | 365 | 89.25 | 77.88 | 普通生 |
106351330024447 | 邓玉 | 教师教育学 | 402 | 87.38 | 82.49 | 普通生 |
106351330024451 | 邓媚莎 | 教师教育学 | 350 | 85.25 | 74.58 | 普通生 |
106351330024455 | 李秋苹 | 教师教育学 | 338 | 86.13 | 73.16 | 普通生 |
102931211608092 | 王皇星 | 教师教育学 | 409 | 84.60 | 82.64 | 普通生 |
100271218040138 | 吴莜 | 学科教育学 | 367 | 92.60 | 79.16 | 普通生 |
100271218040517 | 何旌 | 学科教育学 | 362 | 92.60 | 78.46 | 普通生 |
100271218040659 | 汪盼盼 | 学科教育学 | 367 | 82.60 | 76.16 | 普通生 |
100271218350019 | 苏佳 | 学科教育学 | 369 | 89.00 | 78.36 | 普通生 |
106351305005286 | 向祉璇 | 学科教育学 | 354 | 87.00 | 75.66 | 普通生 |
106351330024484 | 陈镜宇 | 学科教育学 | 339 | 82.16 | 72.11 | 普通生 |
106351330024485 | 许西伶 | 学科教育学 | 375 | 88.50 | 79.05 | 普通生 |
106351330024492 | 洪诗怡 | 学科教育学 | 371 | 88.33 | 78.44 | 普通生 |
106351330024493 | 聂磊 | 学科教育学 | 375 | 92.50 | 80.25 | 普通生 |
106351330024501 | 王思宇 | 学科教育学 | 388 | 90.16 | 81.37 | 普通生 |
106351330024508 | 范露洁 | 学科教育学 | 339 | 84.38 | 72.77 | 普通生 |
106351330024510 | 郭利娇 | 学科教育学 | 325 | 84.33 | 70.78 | 退役大学生士兵计划 |
106351330024514 | 李炳儒 | 学科教育学 | 389 | 88.75 | 81.09 | 普通生 |
106351330024518 | 李洪 | 学科教育学 | 370 | 88.25 | 78.28 | 普通生 |
107181612200333 | 徐梓馨 | 学科教育学 | 367 | 80.80 | 75.62 | 普通生 |
二、公示期限及受理意见单位
1、公示期限:2021年4月26日—5月11日。
2、受理意见单位:bat365在线平台官方网站 受理电话:023-68252860。