经审核,现将拟参加我单位2021年博士研究生招生综合考核的考生基本信息、公示期限、受理单位意见公示如下:
一、名单公示
序号 | 身份证号后四位 | 考生姓名 | 外语 水平 | 材料审核 成绩 | 报考类别 | 计划类别 | 招考方式 | 备注 |
1 | 0013 | 王开升 | 英文论文 | 90.14 | 非定向就业 | 普通计划 | 申请考核 | The Impact of the Time and Subject of Shadow Education on Academic Achievement: Evidence from Chinese Junior High School Students |
2 | 0074 | 黎楚汉 | 六级455 | 88.57 | 非定向就业 | 普通计划 | 申请考核 |
|
3 | 0437 | 邓玉泽 | 英文论文 | 72.43 | 非定向就业 | 普通计划 | 申请考核 | Research on he Integration of Teaching Group in Colleges and Universities |
4 | 0015 | 唐玖江 | 六级458 | 92.71 | 非定向就业 | 普通计划 | 申请考核 |
|
5 | 441X | 李明超 | 六级481 | 88.14 | 非定向就业 | 普通计划 | 申请考核 |
|
6 | 0048 | 周静婷 | 六级444 | 86.86 | 非定向就业 | 普通计划 | 申请考核 |
|
7 | 0036 | 周刘波 | 英文论文 | 93.43 | 定向就业 | 教育博士 | 申请考核 | The Countermeasures of the Local Excellent Traditional Culture in Schools |
8 | 001X | 任健英 | 六级484 | 89.71 | 定向就业 | 教育博士 | 申请考核 |
|
9 | 6061 | 胡洪羽 | 六级486 | 89.00 | 定向就业 | 教育博士 | 申请考核 |
|
10 | 2433 | 胡海洋 | 英文论文 | 86.43 | 定向就业 | 教育博士 | 申请考核 | An exercise recommendation method aimed at improving students' mastery of the specified knowledge point faste |
11 | 7121 | 田黎莉 | 六级合格 | 85.29 | 定向就业 | 教育博士 | 申请考核 |
|
12 | 8290 | 王浩 | 英文论文 | 82.29 | 定向就业 | 教育博士 | 申请考核 | Coherence of English Political Speeches from the Perspective of Cohesion Theory |
13 | 0020 | 陈晓 | 六级合格 | 80.86 | 定向就业 | 教育博士 | 申请考核 |
|
14 | 1343 | 弋英 | 专八合格 | 80.57 | 定向就业 | 教育博士 | 申请考核 |
|
15 | 3825 | 李永梅 | 六级459 | 78.86 | 定向就业 | 教育博士 | 申请考核 |
|
16 | 5925 | 王艳艳 | 六级433 | 78.43 | 定向就业 | 教育博士 | 申请考核 |
|
17 | 0829 | 刘贞贞 | 六级504 | 78.00 | 定向就业 | 教育博士 | 申请考核 |
|
18 | 5017 | 杨森 | 英文论文 | 77.71 | 定向就业 | 教育博士 | 申请考核 | Research on Middle Cshool History Teaching based on the Cultivation of Core Literacy of Space-Time Concept |
19 | 8028 | 黄红梅 | 六级合格 | 77.14 | 定向就业 | 教育博士 | 申请考核 |
|
20 | 0213 | 范德臣 | 六级511 | 70.29 | 定向就业 | 教育博士 | 申请考核 |
|
21 | 3623 | 胡莉 | 六级442 | 65.43 | 定向就业 | 教育博士 | 申请考核 |
|
22 | 0040 | 高杨 | 泰国交换一年 | 63.57 | 定向就业 | 教育博士 | 申请考核 |
|
二、公示期限及受理意见单位
1.公示期限:2021年4月20日—4月22日。(不少于3个工作日)
2.受理意见单位:bat365在线平台官方网站 受理电话:023-68253560
3.咨询电话:023-68252965